Aufruf-Statistik für nkmueller.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 14-May-2000 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 12.50% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 1 25.00% 0 12.16%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 25.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 20.00% 1 25.00% 1 24.59%
8 4 50.00% 0 0.00% 4 66.67% 2 40.00% 1 25.00% 1 50.81%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 25.00% 0 12.43%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.43%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.43%
13 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 12.16%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 37.50% 0 0 0.00% 0 3 50.00% 0 1 37.57%
19 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 25.41%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 50.00% 0 0.00% 1 50.81% 2 40.00% 195.226.100.162
2 2 25.00% 0 0.00% 1 24.59% 1 20.00% 212.187.226.114
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.43% 1 20.00% 209.67.247.207
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.16% 1 20.00% 62.104.210.91

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 50.00% 0 0.00% 1 50.81% 2 40.00% 195.226.100.162
2 2 25.00% 0 0.00% 1 24.59% 1 20.00% 212.187.226.114
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.43% 1 20.00% 209.67.247.207
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.16% 1 20.00% 62.104.210.91

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 87.50% - (Direct Request)
2 1 12.50% http://www.tigersuche.de/url/628001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; QXW0330d)
2 2 25.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 12.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 12.50% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30