Aufruf-Statistik für nkmueller.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 4
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
12 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 1 25.00% 0 24.19%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 16.67% 0 0.00% 1 16.67% 1 25.00% 1 25.00% 0 25.27%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 66.67% 0 0.00% 4 66.67% 2 50.00% 2 50.00% 1 50.54%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 0 25.27%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 25.27%
16 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 0 25.27%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 24.19%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 0 25.27% 1 25.00% 212.144.156.47
2 2 33.33% 0 0.00% 0 25.27% 1 25.00% 212.144.156.39
3 1 16.67% 0 0.00% 0 24.19% 1 25.00% 193.172.125.210
4 1 16.67% 0 0.00% 0 25.27% 1 25.00% 129.142.227.119

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 16.67% 0 0.00% 0 25.27% 1 25.00% 129.142.227.119
2 2 33.33% 0 0.00% 0 25.27% 1 25.00% 212.144.156.47
3 2 33.33% 0 0.00% 0 25.27% 1 25.00% 212.144.156.39
4 1 16.67% 0 0.00% 0 24.19% 1 25.00% 193.172.125.210

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 66.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 16.67% UtilMind HTTPGet
3 1 16.67% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30